El Real Madrid de Mourinho ha hecho gala de un potencial ofensivo apabullador durante las dos Ligas que lleva el luso como técnico madridista. En la primera campaña a las órdenes del luso, los blancos marcaron 102 goles, cifra que han mejorado esta campaña al acabar con 121, fijando un nuevo récord en la historia del campeonato. En total son 223 goles en 76 encuentros y una media de 2,93 por partido, la mejor de cualquier técnico de la historia del Real Madrid que haya dirigido a los blancos en 75 o más ocasiones. Por detrás de Mourinho se sitúa José Villalonga (2,55) y completa el podio Francisco Bru (2,51).
| ENTRENADORES BLANCOS CON MEJOR PROMEDIO GOLEADOR EN 75 PARTIDOS O MÁS | ||||||
| Entrenador | Goles | Partidos | Promedio | |||
| José Mourinho | 223 | 76 | 2,93 | |||
| José Villalonga | 197 | 77 | 2,55 | |||
| Francisco Bru | 221 | 88 | 2,51 | |||
| John. B. Toshack | 175 | 75 | 2,33 | |||
| Leo Beenhakker | 304 | 139 | 2,18 | |||
| Luis Molowny | 251 | 122 | 2,05 | |||
| Vicente del Bosque | 301 | 153 | 1,96 | |||
| Miguel Muñoz | 809 | 424 | 1,90 | |||
| Vujadin Boskov | 185 | 98 | 1,88 | |||
| Fabio Capello | 151 | 80 | 1,88 | |||
Precisamente, tras los cuatro tantos ante el Mallorca, José Mourinho superó el registro de 221 de Bru y se convirtió en el quinto entrenador de la historia del Real Madrid con más goles en su haber. De seguir con la media de 111,5 goles por temporada, al finalizar la próxima campaña ocuparía la segunda posición de una lista encabezada por Miguel Muñoz, con 809 goles en 424 partidos.
| ENTRENADORES CON MÁS GOLES EN LIGA EN LA HISTORIA DEL REAL MADRID | ||||||
| Entrenador | Goles | Partidos | ||||
| Miguel Muñoz | 809 | 424 | ||||
| Leo Beenhakker | 304 | 139 | ||||
| Vicente del Bosque | 301 | 153 | ||||
| Luis Molowny | 251 | 122 | ||||
| José Mourinho | 223 | 76 | ||||
Artículo publicado en Real Madrid